领域服务-数据模型
更新时间:2019-07-31 17:08:07
车辆通行
当车辆通过停车区域的时候,会上报车辆通行的数据
模型名称:iot_park_record_v2_model
版本 1.0
字段 | 数据类型 | 字段含义 |
---|---|---|
direction | Integer | "0":"进场","1":"出场" |
openType | Integer | "0":"正常抬杆","1":"异常抬杆" |
orderNumber | String | 订单编号 |
plateNumberImageUrl | String | 车牌号照片Url,通过这个Http地址可以下载到车牌照片 |
typePermission | Integer | "0":"普通车辆", "1":"临时车辆","2":"白名单" |
plateNumber | String | 车牌号 |
tollProductKey | String | 车闸的productKey |
tollDeviceName | String | 车闸的deviceName |
parkSpaceId | String | 车场空间id,车辆进出的停车场id |
areaSpaceId | String | 停车区域空间id,车辆进出的停车区域id |
收费事件
车辆在车闸处产生收费事件之后推送的数据
模型名称:park_fee
版本 1.0
字段 | 数据类型 | 字段含义 |
---|---|---|
outBarrierDN | Integer | 出场道闸deviceName |
outBarrierPK | Integer | 出场道闸productKey |
inBarrierDN | String | 进场道闸deviceName |
inBarrierPK | String | 进场道闸productKey |
payStatus | Integer | "0":"支付完成", "4":"未支付" |
orderNumber | String | 订单号 |
amount | Float | 订单金额。单位元。最大99999.00,最小0.00,分辨率0.01。 |
outTime | String | 出场时间 |
inTime | String | 进场时间 |
plateNumber | String | 车牌号 |
outImageUrl | String | 出场车牌照片 |
inImageUrl | String | 入场车牌照片 |
areaSpaceId | String | 产生收费的停车场空间id |
parkSpaceId | String | 产生收费的车场空间id |
锁定车辆通过
当一个车辆被标记成锁定车辆通过了一个车闸的时候,上报该数据
模型名称:locked_car_pass
版本 1.0
字段 | 数据类型 | 字段含义 |
---|---|---|
direction | Integer | "0":"进场","1":"出场" |
plateNumberImageUrl | String | 车牌号照片Url,通过这个Http地址可以下载到车牌照片 |
plateNumber | String | 车牌号 |
tollProductKey | String | 通过的道闸productKey |
tollDeviceName | String | 通过的道闸deviceName |
parkSpaceId | String | 车场空间id,车辆进出的停车场id |
areaSpaceId | String | 停车区域空间id,车辆进出的停车区域id |
黑名单车辆通过
当一个被加入黑名单的车辆通过了一个车闸的时候,上报该数据
模型名称:blacklist_car_pass
版本 1.0
字段 | 数据类型 | 字段含义 |
---|---|---|
direction | Integer | "0":"进场","1":"出场" |
plateNumberImageUrl | String | 车牌号照片Url,通过这个Http地址可以下载到车牌照片 |
plateNumber | String | 车牌号 |
tollProductKey | String | 通过的道闸productKey |
tollDeviceName | String | 通过的道闸deviceName |
parkSpaceId | String | 车场空间id,车辆进出的停车场id |
areaSpaceId | String | 停车区域空间id,车辆进出的停车区域id |
车位状态变化
当车位有车停泊,或者停泊的车离开的时候,上报该数据
模型名称:parking_lot_status
版本 1.0
字段 | 数据类型 | 字段含义 |
---|---|---|
stateParked | Integer | 状态变成 "0": "无车","1": "有车" |
parkedNumber | String | 驻车车牌 |
lotSpaceId | String | 车位的空间id |
areaSpaceId | String | 车位所属停车区域的空间id |
parkSpaceId | String | 车位所属停车场的空间id |
停车场车辆信息变化
当停车场内的车辆信息发生变化的时候,上报该数据
模型名称:parking_car_update
版本 1.0
字段 | 数据类型 | 字段含义 |
---|---|---|
userName | String | 车主称谓 |
plateNumber | String | 车牌号 |
typeOperation | Integer | "0":"新增","1":"修改","2":"删除" |
idNumber | String | 车主的身份识别码 |
stateLocked | Integer | 锁定状态 "0":"没有锁定","1":"锁定" |
lockStartExpireTime | String | 锁车开始时间 |
lockEndExpireTime | String | 锁车过期时间 |
accessBarrierListUrl | String | 车辆可通行的车闸列表下载地址,需要通过本地址下载下对应的权限列表,权限列表详情见后表 |
parkSpaceId | String | 车辆所属停车场的空间id |
*车辆权限列表格式
{
"PermissionList":[
{"PK": "道闸PK", "DN": "道闸dn","StartExpireTime":"起始时间","EndExpireTime": "截止时间"},
{"PK": "道闸PK", "DN": "道闸dn","StartExpireTime":"起始时间","EndExpireTime": "截止时间"},
{"PK": "道闸PK", "DN": "道闸dn","StartExpireTime":"起始时间","EndExpireTime": "截止时间"},
...
]
}
黑名单车辆更新
当本地停车系统更新了黑名单车辆之后,会上报这个数据
模型名称:blacklist_car_update
版本 1.0
字段 | 数据类型 | 字段含义 |
---|---|---|
plateNumber | String | 车牌号 |
type | Integer | "0":"新增","1":"删除" |
areaSpaceId | String | 车位所属停车区域的空间id |
parkSpaceId | String | 车辆所属停车场的空间id |
白名单车辆更新
当本地停车系统更新了白名单车辆之后,会上报这个数据
模型名称:whitelist_car_update
版本 1.0
字段 | 数据类型 | 字段含义 |
---|---|---|
plateNumber | String | 车牌号 |
type | Integer | "0":"新增","1":"删除" |
areaSpaceId | String | 车位所属停车区域的空间id |
parkSpaceId | String | 车辆所属停车场的空间id |