人员风险识别服务API
更新时间:2019-12-04 15:39:48
人员风险识别
/home/paas/person/verify/risk
入参
字段名 | 类型 | 必传 | 备注 |
---|---|---|---|
apiVersion | String | 是 | api版本号,当前取值1.0.0 |
businessCode | String | 否 | 组织机构代码(统一社会信用代码) |
riskMode | String | 否 | 风险返回结果的表达方式,缺省为输出风险等级: 0 - 输出等级 1 - 输出分数 |
person | JSONObject | 是 | 待识别人员的信息 |
person结构:
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
name | String | 是 | 被认证人员名称 |
idNumber | String | 是 | 待识别人员的身份证号 |
phone | String | 是 | 待识别人员的手机号 |
area | String | 是 | 人员所在的业务区域 |
location | String | 是 | 人员位置 |
business | String | 是 | 业务码:1002 |
出参
返回结果使用通用结果类型,data域是对象,见下表的详细说明:
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
name | String | 被认证人员名称 |
idNumber | String | 待识别人员的身份证号 |
phone | String | 待识别人员的手机号 |
riskValue | String | 风险等级 或风险分数 |
示例
请求示例
{
"apiVersion":"1.0.0",
"person":{
"area":"1001",
"business":"1000",
"phone":"15757**0997",
"name":"金樑樑",
"location":"杭州余杭",
"idNumber":"330682199******301X"
},
"riskMode":"0"
}
返回示例
{
"code":200,
"id":"93ce5b0e-35b6-4183-8a88-e6f52632e144",
"localizedMsg":"success",
"message":"success",
"data":{
"phone":"138****1824",
"riskValue":"**",
"name":"金樑樑",
"idNumber":"330682199******301X"
}
}